![]() |
||
Nama Dosen | : | Arief Laksmono. S.Si.T., M.T., M.Mar. |
Mata Kuliah | : | Ilmu Pelayaran Datar |
Kode Mata Kuliah | : | MK1022 |
Bobot | : | 2 SKS |
Semester | : | IV |
Pertemuan ke/ Waktu | : | |
Tanggal Waktu | : | |
Standart Kompetensi | : | Taruna/i mengerti dasar-dasar Pelayaran Datar |
Kompetensi Dasar | : | Taruna/i mengetahui mengenai Lintang dan Bujur |
Indikator | : | Taruna/i mengerti fungsi dari Lintang dan Bujur |
PELAYARAN DATAR |
||
Definisi | ||
Untuk pelayaran sebuah kapal dari tempat tolak ke tempat tujuan dengan aman dan efisien dipergunakan bermacam-macam pengetahuan Navigasi dimana salah satu diantaranya dikenal dengan nama Ilmu Pelayaran. Ilmu Pelayaran atau Navigasi ialah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara membawa kapal dari tempat tolak ke tempat tiba, aman praktis dan ekonomis. | ||
Adapun Navigasi itu sendiri didalam praktek terdapat empat jenis yaitu : | ||
|
||
Ilmu Pelayaran itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu : | ||
|
||
Lingkaran Besar dan kecil | ||
Diatas permukaan sebuah bola kita dapat membuat lingkaran-lingkaran yang terdiri dari : | ||
|
||
![]() |
||
Gabar 1. Lintang dan Bujur | ||
Bentuk dan ukuran Bumi | ||
Bumi dimana kita berada ini merupakan suatu benda yang bergerak bebas di ruang angkasa mengitari matahari dan berbentuk seperti bola, disamping beredar mengelilingi matahari bumi juga berputar pada porosnya satu kali putaran dalam jangka waktu 23 jam 56 menit 4 detik, dari barat ke timur sehingga semua benda seakan-akan terbit dari timur dan terbenam di barat. | ||
Jari-jari Bumi | : | 637.800 m |
Keliling Bumi | : | 40.000 Km = 40.000.000 M |
Bukti-bukti bahwa bumi berbentuk seperti bola sebagai berikut : | ||
|
||
Poros Bumi | ||
Ialah garis menengah bumi keliling dimana bumi berputar | ||
Kutub-kutub | ||
Ialah titik-titik potong permukaan bumi dengan poros bumi. Titik potong yang satu disebut kutub utara (KU) dan yang lain disebut kutub selatan (KS) | ||
Katulistiwa (Equator) | ||
Ialah lingkaran besar yang merupakan irisan permukaan bumi dengan bidang yang melalui pusat bumi dan tegak lurus pada poros bumi. Katulistiwa ini membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besar ialah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. | ||
Jajar (Paralel) | ||
Ialah lingkaran-lingkaran kecil di permukaan bumi yang sejajar dengan katulistiwa. | ||
Diantara jajar-jajar diatas permukaan bumi yang sejajar dengan katulistiwa: | ||
1. Lingkaran balik Mangkara ialah jajar yang letaknya 23 ½° disebelah Utara Katulistiwa. 2. Lingkaran balik Jadayat ialah jajar yang letaknya 23 ½° disebelah Selatan Katulistiwa. 3. Lingkaran Kutub Utara/Selatan ialah sejajar yang letaknya 66½° disebelah Utara/Selatan Katulistiwa. dimana Jajar-jajar istimewa ini membagi bumi menjadi 5 daerah iklim. |
||
![]() |
||
Gambar 2. Jajar Parale Bumi | ||
Derajah (Meridian) ialah setengah lingkaran besar yang dtarik melalui kutub-kutub bumi dan tegak lurus pada katulistiwa. | ||
Diantara derajah-derajah di permukaan bumi ada yang istimewa : | ||
1. Derajah nol ( derajah pertama ) ialah derajah yang melalui kota GREENWICH di Inggris. 2. Garis batas tunggal ialah derajah yang letaknya 180 % terhadap derajah nol. 3. Derajah-derajah disebut juga lingkaran bujur. Bujur dihitung dari derajah nol sampai 180° disebut bujur Timur, dari nol derajat sampai 180° Barat disebut bujur Barat. |
||
Kedua derajah tersebut merupakan lingkaran besar yang membagi bumi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar ialah belahan bumi Timur dan belahan bumi Barat. | ||
![]() |
||
Gambar 3 Derajah (Meridian) | ||
KOORDINAT-KOORDINAT DI BUMI | ||
Untuk menentukan letak suatu titik di atas permukaan bumi dipergunakan sistem tata koordinat dengan 2 buah sumbu, sebagai sumbu mendatar diambil katulistiwa dan sebagai sumbu tegak diambil derajah nol. | ||
LINTANG | ||
Suatu tempat di bumi ialah sebagian busur dari derajah yang melalui tempat tersebut diukur dari katulistiwa sampai pada tempat itu. Dalam hal ini dibedakan lintang utara dan lintang selatan tergantung letak tempat tersebut terhadap katulistiwa. Lintang dihitung dari 0° sampai dengan 90° Utara atau Selatan. |
||
BUJUR | ||
Suatu tempat dibumi ialah sebagai busur dari katulistiwa diukur dari derajah nol sampai pada derajah yang melalui tempat tersebut. Dalam hal ini dibedakan bujur Timur dan bujur Barat tergantung letak tempat tersebut terhadap derajah nol Bujur dihitung dari 0° sampai dengan 80°. |
||
![]() |
||
Gambar 4. Lintang dan Bujur | ||
![]() |
- Written by: Arief