![]() |
||
Nama Dosen | : | Arief Laksmono. S.Si.T., M.T., M.Mar. |
Mata Kuliah | : | Ilmu Pelayaran Datar |
Kode Mata Kuliah | : | MK1022 |
Bobot | : | 2 SKS |
Semester | : | IV |
Pertemuan ke/ Waktu | : | |
Tanggal Waktu | : | |
Standart Kompetensi | : | Taruna/i mengerti dasar-dasar Pelayaran Datar |
Kompetensi Dasar | : | Taruna/i mengetahui mengenai Lintang dan Bujur |
Indikator | : | Taruna/i mengerti fungsi dari Lintang dan Bujur |
TANDA-TANDA DAN SINGKATAN DALAM PETA |
||
Peta British Admiralty Chart | ||
Pada peta–peta Amerika dan peta–peta Indonesia, maka tanda–tanda serta singkatan–singkatan tersebut ditunjukkan dalam peta no.1. Keterangan–keterangan yang sudah dibatalkan tidak boleh dihapus, melainkan dicoret dengan tinta ungu yang rapi sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 1. berikut ini. | ||
![]() |
||
Gambar 1. BA Chart | ||
Keterangan: | ||
|
||
Katalog Peta | ||
Katalog merupakan suatu buku yang berisi nama, seri nomor, harga dan lain-lain dari segala macam peta, baik navigational charts, maupun non navigational charts dan juga daftar dari penerbitan-penerbitan navigasi yang berguna bagi navigator. Khusus mengenai peta laut terdapat index peta dari A s/d W yang meliputi seluruh dunia. Index ini akan menunjukkan daerah-daerah dimana kita berada dan setelah kita menemukan daerah yang kita maksudkan, maka kita dapat mencari peta-peta mana yang kita butuhkan. Katalog peta (Lihat Gambar 2.) diterbitkan oleh tiap-tiap negara, sehingga apabila kita akan mencari peta yang kita gunakan untuk pelayaran maka harus menggunakan Katalog yang sama dari Negara yang menerbitkan.
|
||
![]() |
||
Gambar 2. Katalog Peta (Chart Catalogue) | ||
Berita Pelaut (Notice To Mariner) | ||
Berita pelaut merupakan suatu buku yang sebenarnya adalah kumpulan dari semua berita-berita dalam satu minggu yang kemudian diterbitkan per minggu. Berita pelaut diberi nomor menurut minggunya didalam satu tahun (no.1 s/d 52). Isinya antara lain adalah perubahan-perubahan / tambahan-tambahan / pengurangan-pengurangan yang ada sangkut pautnya dengan peta laut serta pada publikasi-publikasi navigasi lainnya. Di Indonesia dikenal dengan nama BPI (Berita Pelaut Indonesia), dikeluarkan oleh HIDRAL. Di luar negeri khususnya di Inggris dan Amerika dikenal dengan nama N.T.M. (Nitoce to Mariners) dan dikeluarkan oleh Badan Hidrografi negaranya masing-masing. Isinya antara lain adalah : | ||
|
||
Pada umunya pengeluaran N.T.M. dimaksudkan agar peta-peta laut, buku-buku kepanduan bahari, daftar-daftar suar, daftar isyarat-isyarat radio dll. Selalu dapat up to date mengingat keamanan pelayaran. | ||
Mengoreksi peta sehubungan dengan berita pelaut: | ||
|
||
![]() |
- Written by: Arief